PSČ 841 02
Zoznam ulíc, patriacich k poštovému smerovaciemu číslu 841 02
Obec | Ulica | Poznámka | Pošta |
---|
Bratislava - Dúbravka | Bezekova | | Bratislava 42 |
Bratislava - Dúbravka | Cabanova | | Bratislava 42 |
Bratislava - Dúbravka | Chrobákova | | Bratislava 42 |
Bratislava - Dúbravka | Dúbravčická | | Bratislava 42 |
Bratislava - Dúbravka | Fedákova | | Bratislava 42 |
Bratislava - Dúbravka | Gallayova | | Bratislava 42 |
Bratislava - Dúbravka | Hanulova | nepár.č. 13-35, 5/C,D, 44 | Bratislava 42 |
nepár.č. 13-35, 5/C,D, 44 |
Bratislava - Dúbravka | Homolova | | Bratislava 42 |
Bratislava - Dúbravka | Jura Hronca | | Bratislava 42 |
Bratislava - Dúbravka | Karola Adlera | | Bratislava 42 |
Bratislava - Dúbravka | Koprivnická | pár.č. 36-40; 9/A-G | Bratislava 42 |
pár.č. 36-40; 9/A-G |
Bratislava - Dúbravka | Kristy Bendovej | | Bratislava 42 |
Bratislava - Dúbravka | Martina Granca | | Bratislava 42 |
Bratislava - Dúbravka | Moyšova | | Bratislava 42 |
Bratislava - Dúbravka | Nejedlého | | Bratislava 42 |
Bratislava - Dúbravka | Ožvoldíkova | | Bratislava 42 |
Bratislava - Dúbravka | Pekníkova | | Bratislava 42 |
Bratislava - Dúbravka | Plachého | nepár.č. 1-45; párne č. 2,4-18; 31/A, | Bratislava 42 |
nepár.č. 1-45; párne č. 2,4-18; 31/A, |
Bratislava - Dúbravka | Pod záhradami | č. 2, 2/A; pár.č. 62, 64, 64/A | Bratislava 42 |
č. 2, 2/A; pár.č. 62, 64, 64/A |
Bratislava - Dúbravka | Považanova | | Bratislava 42 |
Bratislava - Dúbravka | Pri Hrubej lúke | | Bratislava 42 |
Bratislava - Dúbravka | Pri kríži | | Bratislava 42 |
Bratislava - Dúbravka | Repašského | | Bratislava 42 |
Bratislava - Dúbravka | Saratovská | | Bratislava 42 |
Bratislava - Dúbravka | Sekurisova | | Bratislava 42 |
Bratislava - Dúbravka | Švantnerova | | Bratislava 42 |
Bratislava - Dúbravka | Talichova | | Bratislava 42 |
Bratislava - Dúbravka | Tavaríkova osada | 1 až 10,1A, 11 až 39 | Bratislava 42 |
1 až 10,1A, 11 až 39 |
Bratislava - Dúbravka | Tranovského | | Bratislava 42 |
Bratislava - Dúbravka | Záhradkárska | pár. č. 2,8,12,16,18; nepár. č. 1,17,41 | Bratislava 42 |
pár. č. 2,8,12,16,18; nepár. č. 1,17,41 |